115年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
|
大同大學
機械與材料工程學系(13)
大同大學
資訊工程學系(7)
大同大學
化學工程與生物科技學系(6)
銘傳大學
人工智慧應用學系(桃園校區)(5)
淡江大學
人工智慧學系(5)
義守大學
半導體學士學位學程(4)
其它:(129) |
|
|
明新科技大學電機工程系(7)
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系(4)
其它:(90) |
|
|
新北市(28)
臺北市(26)
桃園市(6)
臺中市(6)
新竹市(5)
高雄市(3)
其它:(9) |




















