115年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
|
國立東華大學
材料科學與工程學系(7)
國立東華大學
電機工程學系半導體組(5)
國立宜蘭大學
化學工程與材料工程學系(5)
中原大學
生物醫學工程學系(4)
逢甲大學
光電科學與工程學系(4)
淡江大學
物理學系(量子材料組)(3)
其它:(107) |
|
|
國立屏東科技大學材料工程系(5)
國立高雄科技大學化學工程與材料工程系(4)
國立虎尾科技大學飛機工程系機械組(3)
國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系(2)
其它:(51) |
|
|
高雄市(19)
桃園市(11)
新北市(11)
臺北市(10)
臺南市(7)
臺中市(4)
彰化縣(3)
其它:(12) |




















