115年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
實踐大學
國際企業管理學系外匯數位金融組(高雄校區)(8)
實踐大學
金融管理學系金融商品組(高雄校區)(8)
中國文化大學
行銷學士學位學程(4)
實踐大學
國際企業管理學系日韓商務與貿易組(高雄校區)(4)
南華大學
企業管理學系創新創業組(3)
其它:(109) |
|
|
南臺科技大學行銷與流通管理系(4)
中信科技大學企業管理系(4)
文藻外語大學國際事務系(3)
其它:(76) |
|
|
臺南市(14)
高雄市(12)
屏東縣(6)
雲林縣(6)
桃園市(3)
臺東縣(3)
臺北市(3)
嘉義市(2)
其它:(4) |




















