115年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
南華大學
企業管理學系行銷企劃組(14)
長榮大學
企業管理學系創新應用組(5)
長榮大學
企業管理學系數位經營組(4)
開南大學
企業與創業管理學系(4)
長榮大學
企業管理學系行銷組(3)
其它:(94) |
|
|
健行科技大學財務金融系金融管理組(3)
崑山科技大學企業管理系(3)
嘉南藥理大學公共安全及消防系(2)
其它:(64) |
|
|
高雄市(9)
臺中市(8)
臺南市(8)
雲林縣(6)
新北市(4)
臺北市(2)
其它:(14) |




















