107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺灣師範大學
人類發展與家庭學系家庭生活教育組(18)
國立臺北教育大學
幼兒與家庭教育學系(9)
國立臺灣師範大學
地理學系(7)
國立清華大學
幼兒教育學系(7)
國立臺灣師範大學
社會教育學系(5)
其它:(174) |
國立臺灣科技大學管理學士班(4)
國立臺灣科技大學工業管理系(3)
國立臺灣科技大學設計系商業設計組(2)
國立臺北科技大學工程科技學士班(2)
國立臺北科技大學創意設計學士班(2)
國立臺北科技大學工業工程與管理系(2)
國立高雄第一科技大學營建工程系(1)
其它:(18) |
臺北市(18)
臺南市(7)
新北市(7)
桃園市(5)
臺中市(3)
高雄市(3)
新竹市(2)
其它:(8) |
招收名額 : 16
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 53
(一般生)
+ 15 (原住民)
(回頁首)