111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(421)
逢甲大學
環境工程與科學學系(32)
淡江大學
水資源及環境工程學系水資源工程組(29)
國立聯合大學
環境與安全衛生工程學系(19)
東海大學
環境科學與工程學系(16)
淡江大學
土木工程學系(13)
逢甲大學
水利工程與資源保育學系(11)
中原大學
土木工程學系(10)
其它:(291) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(150)
國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系(17)
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系(9)
明志科技大學環境與安全衛生工程系(7)
國立勤益科技大學工業工程與管理系(6)
其它:(111) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(141)
臺北市(24)
桃園市(22)
新北市(21)
臺中市(17)
臺南市(15)
彰化縣(9)
高雄市(9)
雲林縣(5)
其它:(19) |


預定甄試人數 : 141
實際甄試人數 : 141 (一般生) + 2 (原住民)
