113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(483)
東海大學
經濟學系(30)
逢甲大學
財務金融學系(23)
逢甲大學
財稅學系(19)
淡江大學
經濟學系(19)
逢甲大學
國際經營與貿易學系(19)
東海大學
會計學系(14)
中原大學
會計學系(13)
逢甲大學
土地管理學系(11)
其它:(335) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(74)
朝陽科技大學保險金融管理系(5)
僑光科技大學財經法律系(4)
國立臺北護理健康大學休閒產業與健康促進系(3)
國立臺中科技大學智慧生產工程系(3)
國立屏東科技大學財務金融國際學士學位學程(3)
中國科技大學財務金融系(臺北校區)(3)
明志科技大學數位行銷設計學士學位學程(2)
其它:(51) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(199)
臺中市(52)
桃園市(19)
臺南市(19)
高雄市(17)
雲林縣(15)
彰化縣(15)
新竹市(11)
新北市(10)
其它:(41) |


預定甄試人數 : 198
實際甄試人數 : 199 (一般生) + 3 (原住民)
