113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺灣海洋大學
電機工程學系(26)
國立臺北大學
資訊工程學系(23)
國立臺灣海洋大學
通訊與導航工程學系(10)
臺北市立大學
資訊科學系(10)
國立彰化師範大學
資訊工程學系(9)
國立中正大學
資訊工程學系(9)
長庚大學
資訊工程學系(9)
國立臺北大學
通訊工程學系(8)
其它:(233) |
國立臺北科技大學機電學士班(12)
國立臺北科技大學電資學士班(10)
國立雲林科技大學資訊工程系(9)
國立高雄科技大學資訊工程系(5)
國立臺灣科技大學不分系學士班(A組)(5)
國立臺北科技大學資訊工程系(4)
國立勤益科技大學資訊工程系(4)
國立臺北科技大學材料及資源工程系資源組(3)
其它:(46) |
臺北市(33)
新北市(19)
桃園市(17)
臺中市(15)
新竹縣(7)
新竹市(7)
高雄市(6)
基隆市(6)
其它:(19) |
招收名額 : 43
(一般生)
+ 6 (原住民)
+ 3 (願景)
第一階段 :
預定甄試人數 : 129
實際甄試人數 : 127
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 2 (願景)
(回頁首)