110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺灣海洋大學
機械與機電工程學系(10)
國立臺南大學
材料科學系(5)
國立高雄大學
電機工程學系(5)
國立臺灣海洋大學
電機工程學系(4)
長庚大學
化工與材料工程學系(4)
國立臺灣師範大學
科技應用與人力資源發展學系(3)
其它:(108) |
臺北市(18)
臺中市(9)
新北市(8)
新竹市(4)
臺南市(4)
桃園市(3)
基隆市(3)
高雄市(3)
其它:(7) |
招收名額 : 19
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 2 (願景)
第一階段 :
預定甄試人數 : 57
實際甄試人數 : 58
(一般生)
+ 1 (原住民)
+ 1 (願景)
(回頁首)