113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
國立臺北大學
通訊工程學系(11)
國立臺灣海洋大學
電機工程學系(10)
國立高雄師範大學
電機工程學系(8)
國立彰化師範大學
電子工程學系(6)
國立高雄大學
電機工程學系(5)
國立暨南國際大學
電機工程學系(3)
國立臺灣師範大學
電機工程學系(3)
國立臺南大學
電機工程學系(3)
其它:(65) |
嘉南藥理大學藥學系(6)
國立臺北科技大學工程科技學士班(5)
大仁科技大學藥學系藥學組(4)
國立高雄科技大學電子工程系(3)
國立高雄科技大學半導體工程系(3)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(3)
國立臺北科技大學機電學士班(2)
其它:(25) |
臺中市(12)
桃園市(8)
新北市(5)
新竹市(4)
臺北市(4)
臺南市(4)
嘉義市(3)
新竹縣(3)
其它:(5) |
招收名額 : 13
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 46
實際甄試人數 : 48
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)