112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
國立臺南藝術大學
應用音樂學系(12)
國立臺灣師範大學
表演藝術學士學位學程(7)
輔仁大學
音樂學系應用音樂組(6)
國立臺灣藝術大學
廣播電視學系(5)
世新大學
廣播電視電影學系電影組(5)
國立臺灣藝術大學
戲劇學系(4)
國立中山大學
劇場藝術學系(3)
其它:(116) |
台南應用科技大學流行音樂系(3)
國立臺灣科技大學管理學士班(2)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(2)
國立臺北科技大學創意設計學士班(2)
國立臺灣科技大學不分系學士班(1)
慈濟科技大學醫學影像暨放射科學系(1)
醒吾科技大學表演藝術系(1)
國立臺灣科技大學建築系(1)
其它:(6) |
臺北市(18)
臺中市(7)
新北市(6)
臺南市(5)
高雄市(4)
嘉義市(3)
彰化縣(3)
桃園市(3)
其它:(6) |
招收名額 : 5
(一般生)
+ 1 (離島)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 55
(一般生)
+ 2 (離島)
(回頁首)