104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立嘉義大學
幼兒教育學系(24)
國立臺中教育大學
幼兒教育學系(13)
國立屏東大學
幼兒教育學系(10)
國立新竹教育大學
幼兒教育學系(7)
輔仁大學
兒童與家庭學系(7)
國立嘉義大學
教育學系(4)
其它:(119) |
臺南市(21)
高雄市(12)
臺中市(5)
桃園市(3)
嘉義市(3)
臺北市(3)
南投縣(2)
其它:(5) |
招收名額 : 18
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 54
(一般生)
+ 10 (原住民)
(回頁首)