105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立嘉義大學
幼兒教育學系(23)
國立臺中教育大學
幼兒教育學系(17)
臺北市立大學
幼兒教育學系(8)
國立屏東大學
幼兒教育學系(8)
國立屏東大學
特殊教育學系(7)
國立新竹教育大學
幼兒教育學系(6)
國立嘉義大學
特殊教育學系(4)
其它:(127) |
南臺科技大學生物科技系(2)
國立臺北護理健康大學護理系(2)
中臺科技大學牙體技術暨材料系(1)
其它:(20) |
臺南市(14)
高雄市(8)
臺中市(7)
新北市(6)
屏東縣(5)
臺北市(4)
桃園市(3)
嘉義市(3)
其它:(4) |
招收名額 : 18
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 54
(一般生)
+ 10 (原住民)
(回頁首)