104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺中教育大學
文化創意產業設計與營運學系(8)
國立屏東大學
社會發展學系(5)
國立聯合大學
文化創意與數位行銷學系(5)
國立屏東大學
科普傳播學系(4)
其它:(156) |
![]() |
高雄市(25)
臺南市(14)
臺中市(9)
屏東縣(9)
桃園市(7)
嘉義市(2)
其它:(9) |


