112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(206)
國立屏東大學
財務金融學系(10)
國立屏東大學
國際經營與貿易學系(6)
國立嘉義大學
企業管理學系(5)
其它:(185) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(49)
美和科技大學企業管理系(4)
國立屏東科技大學木材科學與設計系(3)
美和科技大學觀光系(2)
國立臺灣科技大學管理學士班(2)
文藻外語大學應用華語文系(2)
正修科技大學金融管理系(2)
文藻外語大學英國語文系(1)
其它:(33) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(72)
高雄市(22)
臺南市(15)
屏東縣(10)
臺中市(7)
嘉義市(4)
新竹市(3)
新北市(2)
其它:(9) |


預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48 (一般生) + 9 (原住民) + 24 (願景)
