111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
臺北市立大學
運動健康科學系(33)
臺北市立大學
體育學系(15)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(一般組)(13)
國立高雄師範大學
體育學系(12)
輔仁大學
體育學系體育學組(9)
國立臺南大學
體育學系(8)
國立臺中教育大學
體育學系運動專長組(6)
國立臺灣師範大學
體育與運動科學系(6)
其它:(72) |
臺北市(10)
桃園市(6)
新北市(4)
彰化縣(4)
臺南市(4)
高雄市(4)
嘉義市(3)
雲林縣(3)
其它:(7) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 45
(一般生)
+ 16 (原住民)
(回頁首)