111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
國立成功大學
心理學系(21)
輔仁大學
臨床心理學系(17)
高雄醫學大學
心理學系(14)
中山醫學大學
心理學系(13)
國立政治大學
心理學系(11)
東吳大學
心理學系(5)
其它:(167) |
![]() |
高雄市(15)
臺中市(15)
臺北市(10)
桃園市(5)
新竹市(5)
臺南市(5)
彰化縣(3)
新竹縣(3)
其它:(5) |


