107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
食品暨應用生物科技學系(食品科學組)(13)
南華大學
自然生物科技學系(5)
大葉大學
視光學系(5)
大葉大學
藥用植物與保健學系(藥粧經絡組)(4)
大葉大學
生物資源學系(生態經營與生物多樣性組)(4)
大葉大學
分子生物科技學系(生物醫藥組)(4)
大葉大學
生物資源學系(醫藥微生物組)(3)
明道大學
精緻農業學系(3)
其它:(44) |
美和科技大學生物科技系(4)
南臺科技大學生物科技系(4)
僑光科技大學行銷與流通管理系(4)
修平科技大學觀光與遊憩管理系(3)
中州科技大學保健食品系(3)
建國科技大學美容系(3)
元培醫事科技大學生物科技暨製藥技術系(2)
其它:(39) |
臺中市(12)
高雄市(6)
臺南市(4)
彰化縣(3)
嘉義市(2)
臺北市(2)
南投縣(2)
宜蘭縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 34
(回頁首)