110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
大葉大學
消防安全學士學位學程(消防管理組)(3)
大葉大學
資訊管理學系(系統管理組)(2)
大葉大學
食品暨應用生物科技學系(健康生技組)(2)
大葉大學
視光學系(2)
實踐大學
資訊管理學系人工智慧商務應用組(高雄校區)(2)
大葉大學
資訊工程學系(資訊應用組)(2)
長榮大學
醫學社會暨健康照護學士學位學程高齡照護組(2)
大葉大學
藥用植物與保健學系(中藥保健組)(1)
其它:(31) |
新北市(7)
臺中市(7)
高雄市(4)
嘉義市(4)
彰化縣(3)
新竹市(2)
臺北市(2)
基隆市(2)
其它:(6) |
招收名額 : 11
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 37
(回頁首)