105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(585)
義守大學
材料科學與工程學系(36)
義守大學
生物醫學工程學系(19)
靜宜大學
應用化學系(應用化學組)(17)
義守大學
機械與自動化工程學系(14)
其它:(499) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(425)
南臺科技大學化學工程與材料工程系(32)
正修科技大學電子工程系綠能科技應用組(24)
明新科技大學化學工程與材料科技系(22)
龍華科技大學化工與材料工程系(18)
嘉南藥理大學化粧品應用與管理系(17)
其它:(312) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(258)
高雄市(67)
臺南市(50)
桃園市(21)
屏東縣(18)
臺中市(17)
彰化縣(16)
雲林縣(13)
嘉義市(9)
其它:(47) |


預定甄試人數 : 246
實際甄試人數 : 258 (一般生) + 2 (原住民)
