102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
義守大學醫務管理學系(11)
義守大學生物科技學系(9)
義守大學材料科學與工程學系(9)
長榮大學職業安全與衛生學系(8)
義守大學土木與生態工程學系(8)
長榮大學醫務管理學系(6)
其它:(258) |
![]() |
南台科技大學生物科技系(19)
嘉南藥理科技大學化妝品應用與管理系(15)
輔英科技大學護理系(10)
其它:(211) |
![]() |
高雄市(65)
台南市(47)
台中市(21)
屏東縣(16)
台北市(11)
新北市(9)
嘉義市(8)
其它:(43) |


