111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
世新大學
法律學系(38)
中國文化大學
法律學系財經法律組(20)
銘傳大學
犯罪防治學系(桃園校區)(14)
中國文化大學
法律學系法學組(12)
銘傳大學
法律學系(臺北校區)(11)
東吳大學
社會學系(10)
亞洲大學
財經法律學系財經法律組(9)
靜宜大學
法律學系(8)
其它:(189) |
![]() |
僑光科技大學財經法律系(5)
德明財經科技大學財政稅務系(3)
國立勤益科技大學工業工程與管理系(2)
致理科技大學財務金融系(2)
嘉南藥理大學社會工作系(2)
朝陽科技大學企業管理系(2)
長庚科技大學護理系(林口校區)(2)
元培醫事科技大學醫務管理系健康管理組(1)
其它:(28) |
![]() |
新北市(24)
臺北市(22)
桃園市(15)
彰化縣(6)
臺中市(6)
高雄市(4)
臺南市(4)
嘉義市(2)
其它:(12) |


