111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(6)
實踐大學
資訊科技與通訊學系無人機應用設計組(高雄校區)(6)
實踐大學
資訊模擬與設計學系AR/VR體感科技組(高雄校區)(4)
實踐大學
資訊管理學系物聯網應用組高雄校區)(3)
南華大學
資訊工程學系生醫資電組(3)
長榮大學
資訊暨設計學院學士班資訊工程組(3)
中華大學
資訊工程學系資訊工程組(3)
義守大學
智慧網路科技學系智慧網通科技組(2)
其它:(67) |
高雄市(14)
臺中市(10)
新北市(6)
彰化縣(4)
臺南市(4)
臺北市(3)
屏東縣(3)
新竹市(2)
其它:(6) |
招收名額 : 13
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 46
實際甄試人數 : 52
(回頁首)