108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
義守大學
財務金融管理學系金融管理組(4)
長榮大學
財務金融學系投資資訊組(4)
長榮大學
企業管理學系產學合作組(2)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系觀光旅遊組(2)
銘傳大學
金融科技應用學士學位學程(桃園校區)(2)
義守大學
財務金融管理學系財務管理組(2)
實踐大學
金融管理學系金融實務組(高雄校區)(2)
實踐大學
金融管理學系金融商品組(高雄校區)(2)
其它:(55) |
正修科技大學金融管理系(5)
台南應用科技大學旅館管理系(4)
嶺東科技大學財務金融系(3)
樹德科技大學行銷管理系(3)
樹德科技大學金融管理系(3)
嘉南藥理大學休閒保健管理系(3)
南臺科技大學生物與食品科技系(2)
其它:(44) |
臺南市(9)
高雄市(5)
屏東縣(5)
嘉義市(2)
彰化縣(2)
雲林縣(2)
新北市(1)
其它:(6) |
招收名額 : 4
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 32
(回頁首)