106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
長榮大學
東南亞文化暨產業學士學位學程產業與商貿組(3)
義守大學
國際商務學系(3)
實踐大學
休閒產業管理學系休閒與文化活動策展組(高雄校區)(3)
實踐大學
國際企業管理學系東南亞商務組(高雄校區)(3)
長榮大學
國際會展管理學士學位學程旅館管理組(2)
長榮大學
創新應用管理學系企業營運組(2)
中華大學
觀光與會展學系(2)
長榮大學
創新應用管理學系企業創新組(2)
其它:(59) |
嶺東科技大學國際企業系(3)
中國科技大學行銷與流通管理系(新竹校區)(2)
其它:(58) |
高雄市(7)
臺南市(6)
臺北市(3)
屏東縣(3)
臺中市(2)
彰化縣(2)
桃園市(2)
南投縣(1)
其它:(7) |
招收名額 : 14
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 49
實際甄試人數 : 33
(回頁首)