108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
長榮大學
東南亞文化與產業學士學位學程產業與商貿組(15)
長榮大學
航運管理學系(5)
長榮大學
應用哲學系社會關懷組(3)
義守大學
休閒事業管理學系活動企劃與行銷組(3)
世新大學
傳播管理學系(2)
其它:(91) |
台南應用科技大學旅館管理系(4)
崑山科技大學餐飲管理及廚藝系(3)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
樹德科技大學行銷管理系(2)
嘉南藥理大學休閒保健管理系(2)
修平科技大學觀光與遊憩管理系(2)
僑光科技大學行銷與流通管理系(2)
聖約翰科技大學老人服務事業系(1)
其它:(30) |
高雄市(11)
臺南市(10)
臺中市(7)
雲林縣(6)
苗栗縣(3)
新竹市(2)
其它:(12) |
招收名額 : 11
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 51
(回頁首)