102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
亞洲大學幼兒教育學系(師資培育學系)(16)
台灣首府大學幼兒教育學系(9)
南華大學旅遊管理學系(3)
南華大學文學系(3)
亞洲大學社會工作學系(乙組)(3)
南華大學外國語文學系(2)
其它:(79) |
雲林縣(10)
台中市(9)
高雄市(9)
基隆市(7)
台南市(6)
台北市(6)
彰化縣(4)
嘉義市(3)
其它:(11) |
招收名額 : 21
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 63
實際甄試人數 : 65
(一般生)
+ 3 (原住民)
(回頁首)