106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
輔仁大學
音樂學系應用音樂組(11)
國立臺灣藝術大學
戲劇學系(8)
國立臺南藝術大學
應用音樂學系音樂工程與創作組(7)
國立中山大學
音樂學系創作與應用組(7)
國立東華大學
音樂學系乙組(5)
其它:(218) |
![]() |
台南應用科技大學流行音樂學士學位學程(7)
南臺科技大學流行音樂產業系(7)
臺北城市科技大學流行音樂事業學士學位學程(7)
國立雲林科技大學文化資產維護系(2)
其它:(35) |
![]() |
臺南市(17)
臺中市(13)
臺北市(11)
新北市(11)
桃園市(10)
高雄市(9)
雲林縣(6)
新竹縣(4)
其它:(15) |


