105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(222)
玄奘大學
餐旅管理學系(9)
中華大學
企業管理學系企業管理組(9)
南華大學
管理學院國際企業學士學位學程(6)
台灣首府大學
企業管理學系(5)
其它:(193) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(148)
中華科技大學企業管理系(台北校區)(10)
中國科技大學企業管理系(新竹校區)(9)
中國科技大學行銷與流通管理系(新竹校區)(6)
東南科技大學管理學院專班(6)
崇右技術學院經營管理系(4)
其它:(113) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(75)
新竹市(15)
新北市(12)
桃園市(11)
臺北市(9)
金門縣(5)
彰化縣(4)
基隆市(4)
高雄市(3)
其它:(12) |


預定甄試人數 : 75
實際甄試人數 : 75 (一般生) + 3 (原住民)
