111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(449)
國立臺北大學
財政學系(28)
國立臺北大學
金融與合作經營學系(23)
東吳大學
會計學系(21)
國立臺北大學
企業管理學系(21)
國立中興大學
會計學系(17)
國立中央大學
財務金融學系(16)
國立臺北大學
經濟學系(14)
國立政治大學
財政學系(13)
其它:(296) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(204)
臺北市(79)
臺中市(27)
桃園市(23)
新北市(19)
臺南市(16)
高雄市(15)
新竹市(8)
其它:(17) |


預定甄試人數 : 198
實際甄試人數 : 204 (一般生) + 4 (離島)
