109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
佛光大學
社會學暨社會工作學系(9)
亞洲大學
社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組(8)
慈濟大學
傳播學系(7)
慈濟大學
人類發展與心理學系(6)
靜宜大學
社會工作與兒童少年福利學系-一般組(6)
長榮大學
社會工作學系(5)
實踐大學
社會工作學系(臺北校區)(5)
慈濟大學
英美語文學系(5)
其它:(130) |
樹德科技大學社會工作學士學位學程(4)
美和科技大學社會工作系(3)
慈濟科技大學護理系(3)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
長庚科技大學護理系(嘉義校區)(2)
中華醫事科技大學護理系(2)
朝陽科技大學銀髮產業管理系(2)
大仁科技大學社會工作系(2)
其它:(24) |
花蓮縣(13)
宜蘭縣(9)
高雄市(8)
新北市(7)
臺東縣(5)
桃園市(5)
臺中市(3)
彰化縣(3)
其它:(16) |
招收名額 : 23
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 69
實際甄試人數 : 69
(一般生)
+ 11 (原住民)
(回頁首)