102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
嘉南藥理科技大學藥學系(6)
國立台灣科技大學管理學士班(3)
國立台灣科技大學工業管理系(2)
國立高雄第一科技大學創新設計工程系(2)
國立台北科技大學分子科學與工程系(2)
國立台灣科技大學創意設計學士班(2)
國立台北科技大學創意設計學士班(2)
國立台中科技大學商業設計系(2)
其它:(26) |
台中市(14)
高雄市(5)
台南市(4)
台北市(2)
新北市(2)
南投縣(2)
桃園縣(2)
彰化縣(1)
其它:(1) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 33
(回頁首)