110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
國立臺北科技大學機電學士班(3)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(3)
國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系(2)
國立虎尾科技大學動力機械工程系(2)
國立虎尾科技大學機械設計工程系(2)
國立虎尾科技大學自動化工程系(2)
健行科技大學電機工程系(1)
其它:(21) |
臺中市(6)
高雄市(6)
臺南市(6)
桃園市(4)
臺北市(3)
基隆市(2)
雲林縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 4
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 30
(回頁首)