112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
正修科技大學休閒與運動管理系(18)
弘光科技大學運動休閒系(13)
嘉南藥理大學休閒保健管理系(11)
台南應用科技大學旅館管理系(6)
育達科技大學休閒運動管理系(6)
建國科技大學運動健康與休閒系(6)
南臺科技大學工業管理與資訊系工業管理組(5)
其它:(83) |
臺南市(18)
臺中市(8)
雲林縣(5)
臺北市(4)
嘉義市(3)
高雄市(3)
南投縣(2)
其它:(10) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 53
(回頁首)