103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
義守大學
生物醫學工程學系(10)
南華大學
自然生物科技學系(9)
義守大學
材料科學與工程學系(8)
長榮大學
生物科技學系(8)
大葉大學
分子生物科技學系(生物醫學組)(6)
大葉大學
分子生物科技學系(基因科技組)(6)
義守大學
化學工程學系(5)
其它:(168) |
南臺科技大學生物科技系(17)
元培科技大學生物科技暨製藥技術系(10)
輔英科技大學保健營養系(9)
其它:(198) |
高雄市(46)
臺南市(25)
屏東縣(11)
雲林縣(7)
嘉義市(6)
臺北市(6)
臺中市(6)
南投縣(4)
其它:(18) |
招收名額 : 25
第一階段 :
預定甄試人數 : 125
實際甄試人數 : 129
(回頁首)