103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
南臺科技大學管理與資訊系工業管理組(3)
亞東技術學院工業管理系(3)
朝陽科技大學資訊工程系(2)
聖約翰科技大學工業工程與管理系(2)
僑光科技大學行銷與流通管理系(2)
正修科技大學工業工程與管理系經營管理組(2)
元培科技大學資訊管理系(2)
南臺科技大學化學工程與材料工程系(2)
其它:(30) |
新竹市(6)
臺北市(5)
桃園縣(5)
臺中市(4)
苗栗縣(4)
新北市(3)
彰化縣(1)
其它:(5) |
招收名額 : 6
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 33
(回頁首)