102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
大葉大學國際企業管理學系(貿易經營組)(4)
南華大學企業管理系(3)
大葉大學企業管理學系(行銷流通組)(3)
大葉大學國際企業管理學系(行銷創意組)(3)
大葉大學企業管理學系(經營管理組)(2)
開南大學國際企業學系(2)
明道大學產業創新與經營學系(2)
長榮大學國際企業學系(2)
其它:(30) |
建國科技大學行銷與服務管理系(6)
嶺東科技大學國際企業系(6)
建國科技大學觀光系(5)
建國科技大學工業工程與管理系(2)
建國科技大學電子工程系(2)
修平科技大學國際企業經營系(2)
遠東科技大學企業管理系創意行銷組(2)
建國科技大學數位媒體設計系(2)
其它:(18) |
彰化縣(16)
台中市(6)
宜蘭縣(2)
嘉義市(1)
其它:(3) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 28
(回頁首)