102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
跨考 : 科大四技校系(502)
嶺東科技大學國際企業系(118)
僑光科技大學觀光與休閒事業管理系(27)
僑光科技大學行銷與流通管理系(20)
其它:(337) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(300)
台中市(97)
彰化縣(30)
南投縣(26)
台南市(25)
苗栗縣(17)
桃園縣(15)
雲林縣(14)
高雄市(12)
其它:(64) |


預定甄試人數 : 250
實際甄試人數 : 300
