104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
明道大學
數位設計學系(3)
明道大學
材料與能源工程學系(3)
大葉大學
資訊管理學系(2)
稻江科技暨管理學院
休閒遊憩管理學系(1)
康寧大學
餐飲管理學系(1)
明道大學
中國文學學系(1)
亞洲大學
資訊傳播學系影視媒體組(1)
台灣首府大學
休閒資訊管理學系(1)
其它:(17) |
南開科技大學機械工程系車輛組(6)
南開科技大學電子工程系應用電子組(4)
建國科技大學電機工程系(4)
南開科技大學資訊管理系(3)
建國科技大學電子工程系(3)
修平科技大學電子工程系(2)
其它:(40) |
臺中市(13)
彰化縣(6)
南投縣(6)
新竹市(3)
高雄市(2)
新北市(2)
屏東縣(1)
其它:(4) |
招收名額 : 7
第一階段 :
預定甄試人數 : 35
實際甄試人數 : 37
(回頁首)