104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
明道大學
數位設計學系(11)
大葉大學
多媒體數位內容學位學程(6)
明道大學
應用日語學系(4)
明道大學
資訊傳播學系(3)
南華大學
視覺與媒體藝術學系(3)
開南大學
創意產業與數位電影學士學位學程(3)
亞洲大學
行動商務與多媒體應用學系多媒體應用組(2)
其它:(52) |
建國科技大學數位媒體設計系(8)
高苑科技大學多媒體動畫遊戲學位學程(6)
南開科技大學資訊管理系(4)
中華科技大學遊戲系統創新設計學位學程(台北校區)(3)
其它:(61) |
臺中市(15)
南投縣(5)
彰化縣(4)
臺南市(3)
高雄市(2)
澎湖縣(1)
其它:(6) |
招收名額 : 7
第一階段 :
預定甄試人數 : 35
實際甄試人數 : 36
(回頁首)