107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
中國文化大學
會計學系(21)
銘傳大學
會計學系會計審計組(臺北校區)(7)
實踐大學
會計學系(臺北校區)(7)
銘傳大學
會計學系稅務規劃組(臺北校區)(7)
真理大學
會計資訊學系(臺北校區)(6)
元智大學
管理學院學士班(主修:會計)(4)
其它:(127) |
德明財經科技大學會計資訊系(15)
中國科技大學財務金融系(台北校區)(7)
長庚科技大學護理系(林口校區)(4)
德明財經科技大學財政稅務系(4)
國立勤益科技大學資訊工程系(3)
其它:(45) |
臺北市(15)
新北市(12)
桃園市(6)
花蓮縣(4)
臺南市(3)
基隆市(3)
嘉義市(2)
其它:(8) |
招收名額 : 9
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 53
(回頁首)