107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛光大學
應用經濟學系(財務金融組)(5)
真理大學
會計資訊學系(臺北校區)(4)
真理大學
工業管理與經營資訊學系(臺北校區)(4)
佛光大學
應用經濟學系(國際商務組)(3)
佛光大學
公共事務學系國際與兩岸事務組(2)
玄奘大學
資訊管理學系(2)
佛光大學
管理學系(經營管理組)(2)
佛光大學
中國文學與應用學系(2)
其它:(44) |
景文科技大學理財與稅務規劃系(3)
中國科技大學財務金融系(台北校區)(2)
龍華科技大學工業管理系(2)
德明財經科技大學不動產投資與經營學位學程(2)
嶺東科技大學財務金融系(1)
其它:(17) |
新北市(8)
宜蘭縣(6)
臺北市(5)
桃園市(2)
南投縣(1)
新竹市(1)
臺中市(1)
|
招收名額 : 17
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 51
實際甄試人數 : 24
(回頁首)