108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞洲大學
創意商品設計學系創意商品設計組(41)
銘傳大學
商業設計學系(桃園校區)(31)
銘傳大學
商品設計學系(桃園校區)(21)
亞洲大學
數位媒體設計學系數位動畫設計組(16)
銘傳大學
數位媒體設計學系(桃園校區)(13)
亞洲大學
時尚設計學系時尚服裝設計組(13)
亞洲大學
創意設計學院不分系國際設計學士班(12)
其它:(350) |
![]() |
南臺科技大學創新產品設計系(16)
崑山科技大學視覺傳達設計系(16)
朝陽科技大學視覺傳達設計系(15)
樹德科技大學室內設計系(9)
台南應用科技大學美術系(8)
其它:(136) |
![]() |
臺中市(48)
臺北市(21)
新北市(15)
臺南市(14)
桃園市(12)
高雄市(11)
雲林縣(9)
屏東縣(8)
其它:(67) |


