107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
環境工程學系(社會組)(6)
長榮大學
消防安全學士學位學程消防設備組(6)
大葉大學
視光學系(6)
長榮大學
消防安全學士學位學程消防防災技術組(4)
長榮大學
消防安全學士學位學程火場鑑識組(4)
大葉大學
婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程(婚企經營組)(3)
其它:(117) |
大仁科技大學消防安全學士學位學程(7)
吳鳳科技大學消防系(6)
嶺東科技大學國際企業系(4)
其它:(91) |
臺中市(13)
高雄市(10)
彰化縣(9)
南投縣(7)
臺南市(7)
雲林縣(4)
臺北市(4)
花蓮縣(4)
其它:(12) |
招收名額 : 34
(一般生)
+ 4 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 102
實際甄試人數 : 70
(回頁首)