107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國文化大學
化學工程與材料工程學系(5)
中國文化大學
光電物理學系(5)
中國文化大學
機械工程學系(4)
中國文化大學
紡織工程學系(4)
義守大學
材料科學與工程學系(3)
其它:(134) |
明志科技大學化學工程系(11)
龍華科技大學化工與材料工程系(9)
中華科技大學機械工程系(台北校區)(5)
其它:(110) |
新北市(32)
臺北市(18)
桃園市(3)
基隆市(3)
臺東縣(2)
其它:(10) |
招收名額 : 14
第一階段 :
預定甄試人數 : 70
實際甄試人數 : 68
(回頁首)