113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
醫學工程學系(4)
大葉大學
視光學系(國際組)(4)
大葉大學
生物醫學系(生物醫藥組)(4)
大葉大學
運動健康管理學系(3)
大葉大學
護理學系(國際組)(2)
其它:(76) |
建國科技大學機械工程系(5)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
其它:(68) |
新北市(5)
臺中市(5)
彰化縣(5)
嘉義市(4)
臺北市(4)
屏東縣(3)
雲林縣(3)
花蓮縣(1)
其它:(5) |
招收名額 : 8
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 35
(回頁首)