113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
企業管理學系企業管理組(5)
中華大學
光電與材料工程學系(人工智慧應用組)(4)
中華大學
應用日語學系(商務觀光組)(3)
佛光大學
資訊應用學系(動畫與數位內容組)(3)
銘傳大學
資訊管理學系電子商務管理組(桃園校區)(3)
南華大學
企業管理學系經營管理組(2)
其它:(62) |
龍華科技大學資訊管理系(3)
元培醫事科技大學資訊管理系(2)
南開科技大學自動化工程系(1)
景文科技大學理財與稅務規劃系(1)
修平科技大學資訊管理系(1)
龍華科技大學數位行銷暨跨境商務系(1)
正修科技大學土木與空間資訊系(1)
修平科技大學人力資源管理與發展系(1)
其它:(12) |
桃園市(8)
新北市(6)
新竹市(6)
新竹縣(3)
高雄市(2)
屏東縣(2)
南投縣(2)
彰化縣(1)
其它:(4) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 34
(回頁首)