110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
慈濟大學
人類發展與心理學系(14)
慈濟大學
社會工作學系(13)
南華大學
幼兒教育學系(10)
慈濟大學
傳播學系(8)
亞洲大學
幼兒教育學系幼教師資組(6)
佛光大學
社會學暨社會工作學系(6)
慈濟大學
東方語文學系中文組(5)
實踐大學
家庭研究與兒童發展學系(臺北校區)(4)
其它:(112) |
花蓮縣(11)
新北市(10)
臺北市(7)
臺南市(5)
臺中市(4)
桃園市(4)
高雄市(3)
屏東縣(3)
其它:(10) |
招收名額 : 18
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 57
(一般生)
+ 10 (原住民)
(回頁首)