110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
慈濟大學
社會工作學系(15)
慈濟大學
兒童發展與家庭教育學系(14)
長榮大學
健康心理學系(8)
佛光大學
心理學系(6)
慈濟大學
傳播學系(5)
銘傳大學
犯罪防治學系(桃園)(4)
其它:(115) |
新北市(9)
花蓮縣(9)
高雄市(9)
臺南市(9)
臺北市(7)
桃園市(5)
嘉義市(4)
屏東縣(2)
其它:(11) |
招收名額 : 19
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 57
實際甄試人數 : 65
(一般生)
+ 5 (原住民)
(回頁首)