103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
台灣首府大學
應用外語學系英語組(4)
台灣首府大學
企業管理學系(3)
大葉大學
會計資訊學系(產業專班組)(2)
開南大學
國際企業學系(2)
大葉大學
國際企業管理學系(行銷創意組)(2)
大葉大學
節慶暨婚禮企劃管理學士學位學程(產業專班)(1)
其它:(39) |
醒吾科技大學財務金融系(4)
高苑科技大學行銷與流通管理系行銷管理組(4)
高苑科技大學企業管理系(4)
健行科技大學國際企業經營系服務與貿易管理組(3)
嶺東科技大學國際企業系(3)
正修科技大學企業管理系經營管理組(2)
其它:(46) |
高雄市(9)
屏東縣(5)
臺南市(4)
臺中市(4)
臺東縣(3)
雲林縣(3)
新北市(1)
其它:(5) |
招收名額 : 6
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 34
(回頁首)